湖北省太子山近期苗木销售价格(2013年10月) | |||
序号 | 品种 | 规格(cm) | 单价(元) |
1 | 樟树 | ¢3-4-5-6 | 18-25-40-55 |
¢7-8-9-10 | 65-85-100-120 | ||
¢11-12-13-14 | 130-160-280-320 | ||
¢8-10-11-12-13-14(带冠) | 100-160-220-240-320-450 | ||
¢15-16-17-18( 带冠) | 550-700-850-1200 | ||
¢19-20/21-23/24-26/28以上 | 1300-1500-2200-面议 | ||
2 | 广玉兰 | ¢3-4-5-6 | 35-50-75-85 |
¢7-8-9-10 | 130-180-300-500 | ||
¢11-12-13 | 700-1100-1300 | ||
3 | 枫香 | ¢2-3-4-5-6-7-8 | 7-15-25-40-55-80-100 |
¢9-10-11-12-15-40 | 150-220-250-280-550-面议 | ||
4 | 栾树(截杆) | ¢2-3-4-5-6 | 6-15-22-35-45 |
¢7-8-9-10 | 75-95-150-250 | ||
5 | 桂花 | D2-3-4-5-6-7-8 | 20-45-65-85-180-350-550 |
P100-130 ¢5-6cm | 140-180 | ||
P120-150 ¢6-7cm | 220-350 | ||
P150-180 ¢7-8cm | 400-650 | ||
P180-220 ¢8-9cm | 700-900 | ||
P220-250¢9-10cm | 1100-1400 | ||
6 | 大叶女贞 | ¢3-4-5-6 | 20-30-40-65 |
¢7-8-9-10 | 90-130-220-300 | ||
7 | 杜英 | ¢5-6-7-8-9-10 | 25-35-55-65-80-100 |
8 | 白玉兰 | ¢3-4-5-6-7-8-9-10 | 15-28-45-65-95-150-200-350 |
9 | 红果冬青(带冠) | ¢3-4-5-6-7-8-9-10 | 30-45-70-120-180-220-280-350 |
¢11-12-14-15-18-20 | 400--450-700-900-200-2400 | ||
10 | 乐昌含笑 | ¢5-6-7-8-9-10 | 45-70-110-150-220-280 |
11 | 深山含笑 | ¢4-5-6-7-8-9-10 | 40-70-100-180-260-320-550 |
12 | 银杏 | ¢3-4-5-6-7-8 | 25-35-50-70-80-160 |
13 | 木瓜 | ¢3-4-5-6-7-8 | 30-45-75-120-220-320 |
14 | 紫薇 | ¢2-3-4-5-6 | 12-35-60-120-220 |
15 | 马褂木 | ¢5-6-7-8-9-10 | 25-35-45-80-100-130 |
16 | 七叶树 | ¢3-4-5-6-7-8 | 30-50-80-100-150-220 |
17 | 水杉 | ¢5-6-8-10 | 30-45-70-120 |
18 | 樱花 | D3-4-5-6-7-8-9-10 | 30-45-80-150-220-360-650-850 |
19 | 对节白腊 | ¢2-3-4-5-6-7-8-9-10 | 8-15-30-45-70-120-180-300-360 |
20 | 紫玉兰 | ¢3-4-5-6-7-8-9 | 35-60-95-130-200-260-400 |
21 | 红玉兰 | ¢3-4-5-6-7-8-9 | 35-60-95-130-200-260-360 |
22 | 三角枫 | ¢2-3-4-5-6-7-8-9-10 | 12-22-35-65-85-150-180-280-350 |
23 | 红叶石楠 | H60-100 | 3-4 |
D2-3-4-5-6-7 | 10-25-45-65-150-300 | ||
序号 | 品种 | 规格(cm) | 价格(元) |
24 | 罗汉松 | ¢2-3-4 | 10-30-45 |
25 | 棕榈(杆高) | H80-100-150-200-250 | 25-35-60-80-120 |
26 | 柑橘树 | D6-8 | 50-80 |
27 | 红叶李 | D3-4-5-6-7 | 25-45-85-150-260 |
28 | 石楠 | P80-100-150-200 | 60-80-120-260 |
29 | 枇杷 | ¢3-4-5-6-7-8 | 22-35-70-110-220-320 |
30 | 矮紫薇 | P40-60-80 | 25-35-45 |
31 | 红枫 | D2-3-4 | 35-90-150 |
32 | 石榴 | H150-250 P80-150 | 30-80 |
33 | 红继木 | P60-80 | 25-35 |
34 | 含笑球 | P80-100 | 30-45 |
35 | 火棘球 | P60-80 | 12-25 |
36 | 金森女贞 | P20-40 | 1-2.5 |
37 | 腊梅 | H150-200-250 | 25-35-60 |
38 | 剑麻 | H30-50 | 8-15 |
39 | 龙爪槐 | ¢3-4-5-6 | 30-40-60-90 |
40 | 南天竹 | 1.2元/枝 | |
41 | 法国冬青 | H100-150-200 | 8-15-25 |
42 | 塔柏 | H100-150-200-250 | 12-25-35-40 |
43 | 黄金槐 | ¢3-4-5 | 18-25-50 |
44 | 楠木 | ¢3-4-5-6-7 | 50-100-200-240-280 |
45 | 竹叶樟 | ¢3-4-5 | 35-45-60 |
46 | 红叶桃 | D3-4-5-6 | 35-45-70-90 |
47 | 香椿 | ¢4-5--6-8-10 | 10-15-20-40-50 |
48 | 枫香一年生 | 0.3 | |
49 | 湘杉一年生 | 0.3 | |
50 | 广东马尾松一年生 | 0.2 | |
51 | 湿地松一年生 | 0.3 | |
52 | 栾树一年生 | 0.2 | |
53 | 大叶女贞一年生 | 0.25 | |
54 | 香樟一年生 | 0.25 | |
55 | 桂花一年生 | 0.35-0.45 | |
56 | 对节白腊小苗 | 0.8-1.5 | |
57 | 刺冬青 | 面议 | |
58 | 红果冬青 | 移植4年20cm以上 | 面议 |
59 | 对节白腊古桩 | 面议 | |
信息来源:湖北省太子山大地园林绿化工程有限责任公司 | |||
联系人:任保义(13886943101)张为民(13971848586) |