太子山林管局绿化苗木销售指导价(2015年秋季) | ||||
序号 | 品种 | 规格(cm) | 单价(元) | 备注 |
1 | 樟树 | ¢2-3-4-5-6 | 4-8-15-25-30 | |
¢7-8-9-10 | 40-50-70-80 | |||
¢11-12-13-14-15/16-17/18 | 95-120-150-200-280-380 | |||
¢6-7-8-10-11-12-13-14(带冠) | 40-50-70-100-120-160-220-300 | |||
¢15-16-17-18-19/20( 带冠) | 300-350-400-500-600以上面议 | |||
2 | 广玉兰 | ¢3-4-5-6 | 20-30-40-50 | |
¢7-8-9-10 | 60-75-90-110 | |||
¢11-12-13-14-15-16-17以上 | 150-200-250-350-500-650以上面议 | |||
3 | 白玉兰 | ¢3-4-5-6-7-8-9-10-11/12 | 15-25-40-50-65-80-100-150-200 | |
4 | 紫玉兰 | ¢3-4-5-6-7-8-9-10-11/12 | 20-30-50-70-100-150-200-250-350 | |
5 | 桂花 | D2-3-4-5-6-7-8-10-11/12 | 5-20-35-45-60-80-150-300-450 | |
P100-130 ¢5-6cm | 50-70 | |||
P120-150 ¢6-7cm | 80-120 | |||
P150-180 ¢7-8cm | 150-220 | |||
P180-220 ¢8-9cm | 250-300 | |||
P220-250¢9-10-11/12cm | 350-450-600 | |||
6 | 大叶女贞 | ¢2-3-4-5-6 | 4-9-15-30-45 | |
¢7-8-9-10-11-12-15/16 | 65-85-120-180-220-300-600 | |||
7 | 枫香 | ¢2-3-4-5-6-7-8 | 3-6-12-18-25-40-55 | |
¢9-10-11-12-15-16/18-19/20 | 70-90-110-150-300-450-600 | |||
8 | 栾树(截杆) | ¢2-3-4-5-6 | 1-2-6-12-18 | |
¢7-8-9/10-11/12-13/14-15/16 | 40-50-100-150-250-450-550 | |||
9 | 杜英 | ¢5-6-7-8-9-10-11/12-15/16 | 25-30-45-65-80-90-120-350 | |
10 | 红果冬青(带冠) | ¢3-4-5-6-7-8-9-10 | 20-30-45-60-85-120-160-200 | |
¢11-12-14-15-18-20-21/22 | 250-300-500-800-1500-1800-2000 | |||
11 | 乐昌含笑 | ¢5-6-7-8-9-10-12-15 | 35-45-60-95-150-220-300-700 | |
12 | 深山含笑 | ¢4-5-6-7-8-9-10-11/12 | 30-50-70-95-150-260-300-400 | |
13 | 银杏 | ¢3-4-5-6-8-10-12-15-20/22 | 10-20-35-45-90-150-300-600-1800 | |
14 | 木瓜 | ¢3-4-5-6-7-8 | 20-35-50-65-120-200 | |
15 | 紫薇 | ¢2-3-4-5-6-7-8 | 5-10-25-45-80-150-280 | |
16 | 马褂木 | ¢5-6-7-8-9-10-12-15-20 | 20-30-50-60-70-80-120-300-550 | |
17 | 七叶树 | ¢3-4-5-6-7-8-9-10-11/12 | 25-35-60-75-95-160-220-320-450 | |
18 | 水杉 | ¢5-6-8-10-12-15/16 | 20-25-50-90-150-300 | |
19 | 樱花 | D3-4-5-6-7-8-9-10-11/12 | 10-25-40-50-90-150-250-350-450 | |
20 | 对节白腊 | ¢2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 | 10-20-30-45-60-70-100-160-260-450 | |
21 | 三角枫 | ¢2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/12 | 5-12-18-30-45-65-120-180-280-350 | |
22 | 红叶石楠 | H60-100 | 1-2 | |
D2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/12 | 3-6-14-25-40-60-80-120-150-260 | |||
23 | 棕榈(杆高) | H80-100-150-200-250 | 20-25-45-85-135 | |
24 | 柑橘树 | D6-8 | 40-65 | |
25 | 红叶李 | D3-4-5-6-7-8-9-10 | 20-30-45-65-120-200-350-450 | |
26 | 石楠 | P80-100-150-200-250-300 | 40-50-80-180-280-400 | |
27 | 枇杷 | ¢3-4-5-6-7-8-9-10-11/12 | 18-25-40-55-100-200-250-320-400 | |
28 | 矮紫薇 | P40-60-80 | 25-35-45 | |
29 | 红枫 | D2-3-4-5-6 | 25-40-70-120-180 | |
30 | 石榴 | P100-150 -200 | 40-80-150 | |
31 | 红继木 | P60-80-100 | 20-40-70 | |
32 | 含笑球 | P80-100 | 40-70 | |
33 | 火棘球 | P60-100 | 20-70 | |
34 | 腊梅 | H150-200-250 | 25-35-60 | |
35 | 剑麻 | H30-50 | 8-15 | |
36 | 龙爪槐 | ¢3-4-5-6 | 30-40-60-90 | |
37 | 法国冬青 | H100-150-200-250 | 8-15-25-30 | |
38 | 塔柏 | H100-150-200-250-300 | 10-15-20-30-50 | |
39 | 楠木 | ¢3-4-5-6-7 | 40-55-85-120-220 | |
40 | 竹叶樟 | ¢3-4-5 | 35-45-60 | |
41 | 红叶桃 | D3-4-5-6 | 30-40-55-75 | |
42 | 香椿 | ¢4-5--6-8-10-15-20 | 15-20-30-45-65-200-400 | |
43 | 枫香一年生 | 0.20 | ||
44 | 湘杉一年生 | 0.20 | ||
45 | 广东马尾松一年生 | 0.25 | ||
46 | 湿地松一年生 | 0.30 | ||
47 | 栾树一年生 | 0.20 | ||
48 | 大叶女贞一年生 | 0.15 | ||
49 | 香樟一年生 | 0.20 | ||
50 | 桂花一年生 | 0.20 | ||
51 | 对节白腊一年生 | 0.50 | ||
52 | 红果冬青一年生 | 0.50 | ||
53 | 三角枫一个年生 | 0.30 | ||
54 | 刺冬青 | 面议 | ||
55 | 红果冬青 | 移植4年20cm以上 | 面议 | |
56 | 对节白腊古桩 | 面议 | ||
备注:1、以上苗木价格由局苗木产业办及园林公司、苗木协会及各单位分管苗木销售负责人共同参与制定。 | ||||
2、φ指胸径;D指地径;P指蓬径;H指高度。 | ||||
3、以上苗木价格不含起苗、吊运等费用。 |